![]() STE: la rivoluzione del Mar RossoNews | Tuesday, 15 May 2012 STE: Scuba Tourism for the Environment è il più grande monitoraggio della barriera corallina del Mar Rosso che coinvolge i turisti volontari. Nonostante la difficile situazione politica in Egitto, anche nel 2011 il progetto STE è riuscito a raggiungere il suo obiettivo raccogliendo 5154 schede che, sommate a quelle dei 4 anni precedenti, portano il totale ad oltre 23000. Oltre ai siti più conosciuti del Mar Rosso sono stati raccolti dati anche da mete meno turistiche come Berenice, nell’Egitto meridionale, il Sudan, fino Yanbù Al-Bahr e Rabigh sulla costa araba. Leggi tutto... |
![]() Il Circolo subacqueo: l’integrazione passa anche dalla piscinaNews | Monday, 5 December 2011 Domenica 4 dicembre si è conclusa, presso la piscina comunale di Ravenna, la prima fase del progetto Nemo 2011/2012, gestito dal Circolo Subacqueo Ravennate. Foto: ravennanotizie.it Leggi tutto... |
![]() Il presepe tra gli squaliNews | Saturday, 3 December 2011 Giovedì 8 dicembre, in occasione del lungo ponte dell’Immacolata, l’Acquario di Cattolica inaugura la 5a Edizione della rassegna “Presepi sott’acqua”: sculture in terracotta, vetro soffiato, ceramica posizionati all’interno delle vasche più suggestive. Leggi tutto... |
Secondo trofeo Asti Blu di apneaNews | Tuesday, 15 November 2011 Domenica 20 novembre, presso la piscina comunale di Asti, si svolgerà il secondo trofeo Asti Blu di apnea, organizzato dall’Asti Blu Subacquea di Asti. Si svolgeranno, in particolare, le prove di apnea statica e apnea dinamica (con o senza attrezzatura), valida quest’ultima come qualificazione per i Campionati Italiani della Fipsas. Leggi tutto... |
![]() Wrecks of the Adriatic Sea. L’App che rivela i migliori sitiArcheosub | Tuesday, 15 November 2011 I relitti del mare Adriatico (Wrecks of the Adriatic Sea) è il nome della nuova applicazione per iPhone e iPad che rivela il mondo sommerso dell’Adriatico, precisamente i relitti delle navi affondate. Immagine: itunes.apple.com Leggi tutto... |
Iniziativa di formazione per la promozione di attività subacquea per disabili. Accade ad AgropoliNews | Saturday, 22 October 2011 Il CISP (Centro italiano Subacquea Professionale), Mondo Sub Diving Center di Agropoli e il Comune di Agropoli – Assessorato alla Solidarietà sociale sono i partner dell’iniziativa in favore delle persone con disabilità che vogliono vivere l’esperienza dell’idrospazio. Leggi tutto... |
![]() Mostra fotografica sulle specie che vivono nell’area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle FemmineNews | Tuesday, 18 October 2011 In mostra presso la Libreria del Mare di Palermo venti fotografie realizzate dagli allievi del corso-concorso diretto da Alberto Romeo e venti scatti del documentarista subacqueo Riccardo Cingillo.Foto: libreriadelmare.com Leggi tutto... |
![]() Squali: al via un progetto per la loro tutelaNews | Monday, 17 October 2011 Sono anni che le associazioni ambientaliste hanno lanciato il grido d’allarme per gli squali nel Mediterraneo e ancora troppo poco è stato fatto. L'importanza di squali e razze nei nostri mari è stata evidenziata dal rapporto IUCN con l’ormai tristemente famosa Lista Rossa 2007 - Valutazione dello stato di conservazione dei pesci cartilaginei (Condritti). Foto: ecologia.guidone.it Leggi tutto... |
|
More in: News, Weekend, Turismo, Saperne di più, Interviste, Scienze, Ambiente, Ecologia, Storie, Archeosub |
Il 30 ottobre scorso al Palais du Par di Marsiglia il senese Gabriele Donati è stato proclamato vincitore del 38° Festival Mondial de l’Image Sous Marine. Il Festival, nato ad Antibes 38 anni fa, è il concorso di fotografia subacquea più importante in assoluto a livello mondiale.

Foto: sienafree.it
Leggi tutto
![]() Quel viaggiatore del pesce istriceClandestini | Tuesday, 6 September 2011 di Massimo Boyer e Francesca Scoccia Ci sono pesci istrice in Mediterraneo? Alcune segnalazioni di catture occasionali nei mari della Sicilia sono considerate non attendibili, per cui a oggi l’unica segnalazione scientificamente provata riguarda il Golfo di Taranto, anno 1963. Il pesce istrice ha una fase pelagica molto lunga, un anno e più. Oltre alle piccole larve infatti anche le forme giovanili, fino a 20 cm di taglia, amano viaggiare in mare aperto per cui l’ingresso da Gibilterra o anche da Suez dovrebbe essere possibile. Evidentemente individui isolati mandati in avanscoperta non si sono finora acclimatati nel nostro mare. Se lo doveste vedere, indirizzate eventuali segnalazioni a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Un primo piano di Diodon ... Leggi tutto... |
|
More in: Clandestini |










RSS SubAQVA